Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 2488 cc |
Potencia | 170/6000 hp/rpm |
Torque | 172/4000 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección secuencial multipunto - doble inyector |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 13.2 km/l |
Rendimiento en ruta | 18.4 km/l |
Rendimiento mixto | 15.1 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | Xtronic CVT con modo manual (6 vel) |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Neumáticos | 225/60/R18 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Largo | 4690 mm |
Ancho sin espejos | 1820 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1740 mm |
Distancia entre ejes | 2705 mm |
Cajuela | 1113/1982 dm3 |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | 1552 kg |
Capacidad de carga | 437 kg |
Altura de piso | 210 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura solo conductor, con ajuste lumbar solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | con luces direccionales integradas, eléctricos |
Faros antiniebla | delanteros |
Faros delanteros | con luces de marcha diurna, fijos |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | revestida en piel |
Quemacocos | eléctrico panorámico |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | si |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Otros | Control de torque vectorial, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Bocinas | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Pantallas en tablero | color de 5'' |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.