Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1598 cc |
Potencia | 118/6300 hp/rpm |
Torque | 110/4400 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 17 km/l |
Rendimiento en ruta | 21.9 km/l |
Rendimiento mixto | 18.9 km/l |
Motor - Tracción | delantero transversal - delantera |
Transmisión | automática CVT |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - tambor |
Neumáticos | 205/55/R17 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
Dirección asistida | eléctrica |
Largo | 4295 mm |
Ancho sin espejos | 1760 mm |
Ancho con espejos | 1961 mm |
Alto | 1590 mm |
Distancia entre ejes | 2620 mm |
Cajuela | 674/912.8 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 1129 kg |
Capacidad de carga | 411 kg |
Altura de piso | 200 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 21° |
Ángulo de partida | 28° |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | eléctricos |
Faros antiniebla | delanteros |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led de marcha diurna, fijos |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | manual |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Airbag | conductor y acompañante |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Encendido automático de intermitentes | Encendido automático de intermitentes en frenada de urgencia |
Otros | sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, con comandos de audio al volante |
Bocinas | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Pantallas en tablero | táctil de 7" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.