Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1991 cc |
Potencia | 258/5800-6100 hp/rpm |
Torque | 273/1800-4000 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección directa turbo |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 6,2 s |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | 13,9 km/l |
Motor - Tracción | delantero - integral permanente 4MATIC |
Transmisión | automática 9G Tronic |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Neumáticos delanteros | 255/50/R19 |
Neumáticos traseros | 285/45/R19 |
Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Largo | 4732 mm |
Ancho sin espejos | 1890 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1602 mm |
Distancia entre ejes | 2873 mm |
Cajuela | 500/1400 dm3 |
Tanque de combustible | 66 l |
Peso | 1785 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico y memorias |
Asientos traseros | abatibles 60/40, deslizables |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Faros antiniebla | traseros |
Faros delanteros | con cambio automático de luces en carretera, con luces led, con luces led de marcha diurna |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna |
Cámara de visión trasera | si, con display en tablero |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión, auto hold, control de frenado en curva, freno de estacionamiento eléctrico, indicador de presión de neumáticos, selección de programas de conducción, sistema de autofrenado parcial (no detiene el coche por completo) |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, con comandos de audio al volante |
Bocinas | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Pantallas en tablero | táctil de 10.25" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.