Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina - Eléctrico |
Cilindrada | 2487 cc |
Potencia | 240 hp/rpm |
Torque | 163/4400 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección directa |
Sistema start / stop | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | N/D |
Motor - Tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Neumáticos | 235/50/R20 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Largo | 4660 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1865 mm |
Alto | 1640 mm |
Distancia entre ejes | 2690 mm |
Cajuela | 352 dm3 |
Tanque de combustible | 55 l |
Peso | 1800 kg |
Capacidad de carga | 580 kg |
Altura de piso | 209 mm |
Voltaje | 650 V |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Faros antiniebla | delanteros con led |
Faros delanteros | con luces led, con luces led de marcha diurna, con luces traseras led |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Quemacocos | panorámico |
Rines | aleación |
Vestiduras | simil piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Apertura cajuela y tapa combustible | a distancia y con sensor de pie para cajuela |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | si |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), de rodilla conductor y acompañante, laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión, asistente trasero de tráfico cruzado, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego, sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
Bocinas | 10 |
Conexión USB | si |
Sistema de control por voz para funciones | sí |
Interfaz bluetooth | si |
Pantallas en tablero | táctil de 14" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.