Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina - Eléctrico |
Cilindrada | 2498 cc |
Potencia | 215/6600 hp/rpm |
Torque | 184/4000-5000 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección electrónica monopunto |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | 9,1 s |
Velocidad máxima | 207 km/h |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | N/D |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | R18 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
Suspensión trasera | Multilink |
Dirección asistida | eléctrica |
Largo | 4975 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1865 mm |
Alto | 1445 mm |
Distancia entre ejes | N/D |
Cajuela | 420 dm3 |
Tanque de combustible | N/D |
Peso | 1660 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luces direccionales integradas, eléctricos y antideslumbrantes |
Faros antiniebla | delanteros |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces led, con luces led de marcha diurna |
Palanca de cambios | cambios secuenciales en el volante |
Quemacocos | eléctrico |
Rines | aleación |
Vestiduras | simil piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel y madera |
Apertura cajuela y tapa combustible | con sensor de pie para cajuela |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión trasera | si |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), de rodilla conductor y acompañante, laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente trasero de tráfico cruzado, control de ascenso en pendientes, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego |
Tercera luz de stop | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play |
Bocinas | 10 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Pantallas en tablero | cuadro de instrumentos digital de 7", táctil de 12.3" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.