Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1999 cc |
Potencia | 200/5500 hp/rpm |
Torque | 236/130-4500 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección directa turbo |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 8.5 s |
Velocidad máxima | 211 km/h |
Rendimiento en ciudad | 10.1 km/l |
Rendimiento en ruta | 15.1 km/l |
Rendimiento mixto | 12.8 km/l |
Motor - Tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 9 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Neumáticos | 235/60/R18 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Largo | 4371 mm |
Ancho sin espejos | 1967 mm |
Ancho con espejos | 2100 mm |
Alto | 1649 mm |
Distancia entre ejes | 2681 mm |
Cajuela | 591/1383 dm3 |
Tanque de combustible | 63 l |
Peso | 1770 kg |
Capacidad de carga | 600 kg |
Altura de piso | 212 mm |
Capacidad de vadeo | 600 mm |
Ángulo de ataque | 20.8° |
Ángulo de partida | 30.6° |
Ángulo ventral | 20.7° |
Remolque con frenos | 1500 kg |
Remolque sin frenos | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Potencia | N/D |
Torque | N/D |
Voltaje | 48 V |
Cantidad de celdas | 14 |
Cantidad de módulos | N/D |
Capacidad | 0.185 |
Tipo | Iones de Litio |
Voltaje | 48 V |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, con luces direccionales integradas, eléctricos - térmicos y antideslumbrantes |
Faros antiniebla | traseros |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces led, con luces led de marcha diurna, con regulación automática |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | a distancia y con sensor de pie para cajuela |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión trasera | con visión de 360 grados, si, con display en tablero |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes, control de estabilidad antivuelco, control de estabilidad para remolques, control de frenado en curva, control de liberación de frenos en pendiente, Control de torque vectorial, control electrónico de aceleración, indicador de presión de neumáticos |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, con comandos de audio al volante, volumen sensible a la velocidad |
Bocinas | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Pantallas en tablero | táctil de 10.1" color, táctil de 10" color |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.