Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 2360 cc |
Potencia | 184/6250 hp/rpm |
Torque | 171/4800 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 8.9 km/l |
Rendimiento en ruta | 12.7 km/l |
Rendimiento mixto | 10.2 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades con AutoStick® |
Frenos (Del. - Tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
Neumáticos | 225/40/R18 |
Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
Dirección asistida | eléctrica |
Largo | 4672 mm |
Ancho sin espejos | 1830 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1465 mm |
Distancia entre ejes | 2703 mm |
Cajuela | 370 dm3 |
Tanque de combustible | 53 l |
Peso | 1524 kg |
Capacidad de carga | 420 kg |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura y lumbar solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con sistema remoto |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Faros antiniebla | delanteros |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces de Xenón |
Quemacocos | eléctrico |
Rines | aleación |
Vestiduras | piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Apertura remota de garage | apertura remota de garage |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | si |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), de rodilla conductor y acompañante, laterales delanteros y traseros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | control de estabilidad antivuelco, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Cabeceras delanteras activas | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, con comandos de audio al volante, sistema de sonido ALPINE |
Bocinas | 9 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Sistema de video | con pantalla de 8", DVD player |
Interfaz bluetooth | si |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Pantallas en tablero | táctil de 8.4'' con Sistema UConnect ® |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.