Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1984 cc |
Potencia | 245/5000-6500 hp/rpm |
Torque | 273/1600-4300 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección directa turbo |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | 6,4 s |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | 15,9 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | DSG 7 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Neumáticos | 225/40/R18 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson, espirales, amortiguadores y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multilink |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Largo | 4398 mm |
Ancho sin espejos | 1799 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1442 mm |
Distancia entre ejes | 2683 mm |
Cajuela | 380 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 1496 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador trizona |
Asientos delanteros | con ajuste en altura y lumbar, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | con luces direccionales integradas, eléctricos y térmicos, inclinación automática en reversa del lado derecho |
Faros antiniebla | delanteros con led |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led, con luces led de marcha diurna, con luces traseras led |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Quemacocos | eléctrico |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | si |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | freno de estacionamiento eléctrico |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Mirror Link, sistema de sonido Beats |
Bocinas | 10 |
Conexión USB | si |
Sistema de control por voz para funciones | sí |
Interfaz bluetooth | si |
Pantallas en tablero | cuadro de instrumentos digital de 10.25", táctil de 12" |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.