Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 250/5550 hp/rpm |
Torque | 287/1750-4000 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección directa turbo |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 11,5 km/l |
Rendimiento en ruta | 17,3 km/l |
Rendimiento mixto | 13,5 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 7 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | 235/55/R18 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Multilink |
Dirección asistida | eléctrica |
Largo | 4722 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1860 mm |
Alto | 1745 mm |
Distancia entre ejes | 2710 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | N/D |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico, con memorias solo conductor |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón y sistema remoto |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luces direccionales integradas, eléctricos |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de marcha diurna, con luces led, con luces traseras led |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | panorámico |
Rines | aleación |
Vestiduras | piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión trasera | con visión de 360 grados |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión, control de descenso en pendientes, freno de estacionamiento eléctrico, indicador de presión de neumáticos, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
Bocinas | 8 |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Pantallas en tablero | táctil de 10.3" color, táctil de 12.3", táctil de 8" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.