Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1499 cc |
Potencia | 140/6500 hp/rpm |
Torque | 162/1480-4200 lb·pie/rpm |
Cilindros | 3 en línea |
Válvulas | 12 |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | 9.6 s |
Velocidad máxima | 227 km/h |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | 16.3 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática doble embrague, 7 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Neumáticos | 225/55/R17 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Largo | 4360 mm |
Ancho sin espejos | 1824 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1526 mm |
Distancia entre ejes | 2760 mm |
Cajuela | 470/1355 dm3 |
Tanque de combustible | 51 l |
Peso | 1470 kg |
Capacidad de carga | 595 kg |
Altura de piso | 182 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | eléctricos |
Faros antiniebla | delanteros con led |
Faros delanteros | con cambio automático de luces en carretera, con encendido automático, con luces led, con regulación automática |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | simil piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | a distancia y con sensor de pie para cajuela |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Otros | control de frenado en curva |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Hi-Fi |
Bocinas | 7 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Pantallas en tablero | color de 6.5" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.