Especificaciones técnicas
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1968 cc |
Potencia | 110/4200 hp/rpm |
Torque | 184/1500-2500 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 16,2 km/l |
Rendimiento en ruta | 23,8 km/l |
Rendimiento mixto | 18,9 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | R17 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
Dirección asistida | hidráulica |
Largo | 4850 mm |
Ancho sin espejos | 1794 mm |
Ancho con espejos | 2065 mm |
Alto | 1823 mm |
Distancia entre ejes | 2682 mm |
Cajuela | 3.2 M3 dm3 |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | 779 kg |
Altura de piso | N/D |
Remolque con frenos | 1500 kg |
Remolque sin frenos | 680 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | eléctricos |
Faros antiniebla | no tiene |
Faros delanteros | con luces de marcha diurna, con luces led, fijos |
Puerta lateral | Puerta lateral derecha |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
Volante | multifunción |
Apertura cajuela y tapa combustible | manual |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión trasera | si |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
Otros | sistema de asistencia al arranque en pendientes, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercera luz de stop | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
Bocinas | no tiene |
Conexión USB | si |
Pantallas en tablero | cuadro de instrumentos digital, táctil de 8.3" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.