Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 998 cc |
Potencia | 115/5500 hp/rpm |
Torque | 148/1750-3750 lb·pie/rpm |
Cilindros | 3 en línea |
Válvulas | 12 |
Alimentación | inyección directa turbo |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 18,5 km/l |
Rendimiento en ruta | 24,8 km/l |
Rendimiento mixto | 20,9 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - tambor |
Neumáticos | 205/55/R17 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje semi-rígido con barra estabilizadora |
Dirección asistida | eléctrica |
Largo | 4120 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 2030 mm |
Alto | 1540 mm |
Distancia entre ejes | N/D |
Cajuela | 410/938 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 1188 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Limitador de velocidad | sí |
Encendido del motor | con sistema remoto |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | eléctricos |
Faros delanteros | con luces led, con luces led de marcha diurna, con luces traseras led, con regulación interna |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | si |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión, freno de estacionamiento eléctrico, indicador de presión de neumáticos, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
Bocinas | 6 |
Conexión USB | si |
Pantallas en tablero | cuadro de instrumentos digital de 7", táctil de 8" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.