Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 192/5000-6000 hp/rpm |
Torque | 206/1350-4600 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección directa turbo |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 7,5 s |
Velocidad máxima | 225 km/h |
Rendimiento en ciudad | 13,5 km/l |
Rendimiento en ruta | 18,7 km/l |
Rendimiento mixto | 15,4 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática doble embrague, 7 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | R18 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
Largo | 4299 mm |
Ancho sin espejos | 1822 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1557 mm |
Distancia entre ejes | 2670 mm |
Cajuela | 450/1390 dm3 |
Tanque de combustible | 51 l |
Peso | 1535 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40, deslizables |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos y térmicos |
Faros antiniebla | delanteros y traseros con led |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces led, con luces led de marcha diurna |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | revestida en piel |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión trasera | si, con display en tablero |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | control de ascenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Hi-Fi |
Bocinas | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Pantallas en tablero | táctil de 8.8" color |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.