Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 192/5000-6000 hp/rpm |
Torque | 206/1350-4600 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección directa turbo |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 6,7 s |
Velocidad máxima | 235 km/h |
Rendimiento en ciudad | 15,5 km/l |
Rendimiento en ruta | 22,9 km/l |
Rendimiento mixto | 18,1 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática doble embrague, 7 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | 205/45/R17 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Largo | 3821 mm |
Ancho sin espejos | 1727 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1414 mm |
Distancia entre ejes | 2495 mm |
Cajuela | 211 dm3 |
Tanque de combustible | 40 l |
Peso | 1160 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 50/50 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos |
Faros antiniebla | delanteros y traseros con led |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces led, con luces traseras led, con regulación interna |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | panorámico |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | si, con display en tablero |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Otros | control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos, selección de programas de conducción |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Hi-Fi |
Bocinas | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Pantallas en tablero | cuadro de instrumentos digital, táctil de 8.8" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.