Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina - Eléctrico |
Cilindrada | 1498 cc |
Potencia | 160/5500 hp/rpm |
Torque | 184/1700-4300 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección directa turbo |
Sistema start / stop | N/D |
Potencia total sistema híbrido | 280 hp |
Aceleración 0-100 km/h | 6,9 s |
Velocidad máxima | 190 km/h |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | N/D |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 10 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | 235/50/R18 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Multilink |
Dirección asistida | eléctrica |
Largo | 4574 mm |
Ancho sin espejos | 1876 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1685 mm |
Distancia entre ejes | 2720 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | 37 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Potencia | 122 cv/rpm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luces direccionales integradas, eléctricos y térmicos |
Faros delanteros | con encendido automático, con encendido y apagado automático, con luces de marcha diurna, con luces led |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | piel |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión trasera | con visión de 360 grados |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión, asistente trasero de tráfico cruzado, auto hold, control de descenso en pendientes, control de frenado en curva, freno de estacionamiento eléctrico, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego, sistema de asistencia al arranque en pendientes, sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
Bocinas | 6 |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Pantallas en tablero | cuadro de instrumentos digital de 12,3", táctil de 10.1" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.