Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina - Eléctrico |
Cilindrada | 1497 cc |
Potencia | 204/5800-6100 hp/rpm |
Torque | 221/1800-4000 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección directa turbo |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | 7,3 s |
Velocidad máxima | 235 km/h |
Rendimiento en ciudad | 13.8 km/l |
Rendimiento en ruta | 21.2 km/l |
Rendimiento mixto | 17,5 km/l |
Motor - Tracción | delantero - trasera |
Transmisión | automática 9G Tronic |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | 225/45/R18 |
Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Largo | 4751 mm |
Ancho sin espejos | 1820 mm |
Ancho con espejos | 2033 mm |
Alto | 1437 mm |
Distancia entre ejes | 2865 mm |
Cajuela | 455 dm3 |
Tanque de combustible | 66 l |
Peso | 1465 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico y memorias |
Asientos traseros | abatible completo |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos y térmicos |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led, con regulación interna |
Quemacocos | eléctrico |
Rines | aleación |
Vestiduras | simil piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, con memorias, multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión trasera | si |
Sistema de estacionamiento asistido | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Luz de freno variable | Luz de freno de intensidad variable |
Otros | advertencia de colisión, auto hold, indicador de presión de neumáticos, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, volumen sensible a la velocidad |
Bocinas | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Pantallas en tablero | táctil de 10.3" color, táctil de 12" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.