Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 2698 cc |
Potencia | 310 hp/rpm |
Torque | 430 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección directa turbo |
Sistema start / stop | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 9,6 km/l |
Rendimiento en ruta | 12,8 km/l |
Rendimiento mixto | 10,8 km/l |
Motor - Tracción | delantero - integral |
Transmisión | automática 10 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | R22 |
Suspensión delantera | Amortiguadores Heavy Duty presurizados, barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente con resortes |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Largo | 5416 mm |
Ancho sin espejos | 2144 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 2042 mm |
Distancia entre ejes | 3337 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | 81 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | 669 kg |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico y memorias solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Limitador de velocidad | sí |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos y térmicos |
Faros antiniebla | delanteros |
Faros delanteros | con luces led de marcha diurna |
Quemacocos | eléctrico |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión trasera | con visión de 360 grados, si |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente trasero de tráfico cruzado, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego, sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, sistema de sonido BOSE® |
Bocinas | 6 |
Conexión USB | si |
Sistema de video | con pantalla de 11" en plazas traseras |
Interfaz bluetooth | si |
Pantallas en tablero | cuadro de instrumentos digital de 11", táctil de 11" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.