Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1498 cc |
Potencia | 181 hp/rpm |
Torque | 190 lb·pie/rpm |
Cilindros | 3 en línea |
Válvulas | 12 |
Alimentación | inyección directa turbo |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | N/D |
Motor - Tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | 225/60/R18 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Multilink, con muelle helicoidal de torsión y barra estabilizadora |
Dirección asistida | eléctrica |
Largo | 4386 mm |
Ancho sin espejos | 1888 mm |
Ancho con espejos | 2087 mm |
Alto | 1786 mm |
Distancia entre ejes | 2670 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | N/D |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 198 mm |
Capacidad de vadeo | 450 mm |
Ángulo de ataque | 22,1° |
Ángulo de partida | 30,8° |
Ángulo ventral | 18,6° |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Faros antiniebla | traseros |
Faros delanteros | con encendido automático |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | si |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente trasero de tráfico cruzado, auto hold, freno de estacionamiento eléctrico, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta del punto ciego, sistema de anticipo de frenado, sistema de asistencia al arranque en pendientes, sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
Bocinas | 6 |
Conexión USB | si |
Wi-Fi | sí |
Pantallas en tablero | cuadro de instrumentos digital de 12,3", táctil de 13.2" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.