Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 5328 cc |
Potencia | 355/5600 hp/rpm |
Torque | 383/4100 lb·pie/rpm |
Cilindros | 8 en V |
Válvulas | 32 |
Alimentación | inyección directa |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 8,2 km/l |
Rendimiento en ruta | 12,5 km/l |
Rendimiento mixto | 9,7 km/l |
Motor - Tracción | delantero - trasera |
Transmisión | automática 10 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Neumáticos | 275/60/R20 |
Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
Largo | 5352 mm |
Ancho sin espejos | 2057 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1925 mm |
Distancia entre ejes | 3071 mm |
Cajuela | 722/2058/3480 dm3 |
Tanque de combustible | N/D |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador trizona |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste lumbar |
Asientos traseros | 2da. fila tipo cubo, 2da. y 3ra. fila abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Faros antiniebla | no tiene |
Faros delanteros | fijos de halógeno |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | panorámico |
Rines | aleación |
Vestiduras | piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | si, con display en tablero |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión, indicador de presión de neumáticos |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, con comandos de audio al volante |
Bocinas | 9 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Sistema de control por voz para funciones | sí |
Interfaz bluetooth | si |
Wi-Fi | sí |
Pantallas en tablero | cuadro de instrumentos analógico, táctil de 10" color |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.